C.B. Radio Channel Frequencies

| Channel | Frequency | Channel | Frequency | Channel | Frequency | Channel | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.965 | 11 | 27.085 | 21 | 27.215 | 31 | 27.315 |
| 2 | 26.975 | 12 | 27.105 | 22 | 27.225 | 32 | 27.325 |
| 3 | 26.985 | 13 | 27.115 | 23 | 27.235 | 33 | 27.335 |
| 4 | 27.005 | 14 | 27.125 | 24 | 27.245 | 34 | 27.345 |
| 5 | 27.015 | 15 | 27.135 | 25 | 27.255 | 35 | 27.355 |
| 6 | 27.025 | 16 | 27.155 | 26 | 27.265 | 36 | 27.365 |
| 7 | 27.035 | 17 | 27.165 | 27 | 27.275 | 37 | 27.375 |
| 8 | 27.055 | 18 | 27.175 | 28 | 27.285 | 38 | 27.385 |
| 9 | 27.065 | 19 | 27.185 | 29 | 27.295 | 39 | 27.395 |
| 10 | 27.075 | 20 | 27.205 | 30 | 27.305 | 40 | 27.405 |
Ham Radio Repeater Frequencies

| Location | Frequency | Location | Frequency
| Athens, Tn. | 145.310 | Cleveland, Tn. | 146.910
| Chattanooga, Tn. | 145.130 | Dayton, Tn. | 147.390
| Chattanooga, Tn. | 145.290 | Jackson, Tn. | 145.110
| Chattanooga, Tn. | 145.390 | Jackson, Tn. | 145.310
| Chattanooga, Tn. | 146.610 | Jackson, Tn. | 147.210
| Chattanooga, Tn. | 146.655 | Kingston, Tn. | 147.255
| Chattanooga, Tn. | 146.790 | |
|---|