| Alabama | Georgia | North Carolina | Tennessee |
Alabama
| Location | Frequency
| Anniston, Al. | 162.475
| Birmingham, Al. | 162.550
| Demopolis, Al. | 162.475
| Dozier, Al. | 162.550
| Florence, Al. | 162.475
| Huntsville, Al. | 162.400
| Louisville, Al. | 162.475
| Mobile, Al. | 162.550
| Montgomery. | 162.400
| Tuscaloosa, Al. | 162.400 | |
|---|
Georgia
| Location | Frequency
| Athens, Ga. | 162.400
| Atlanta, Ga. | 162.550
| Augusta, Ga. | 162.550
| Baxley, Ga. | 162.525
| Chatsworth, Ga. | 162.400
| Columbus, Ga. | 162.400
| Macon, Ga. | 162.475
| Pelham, Ga. | 162.550
| Savannah, Ga. | 162.400
| Valdosta, Ga. | 162.500
| Waycross, Ga. | 162.475 | |
|---|
North Carolina
| Location | Frequency
| Asheville, N.C. | 162.400
| Cape Hatteras, N.C. | 162.550
| Charlotte, N.C. | 162.475
| Fayetteville, N.C. | 162.475
| New Bern, N.C. | 162.400
| Raleigh, N.C. | 162.550
| Rocky Mount, N.C. | 162.475
| Wilmington, N.C. | 162.550
| Winston Salem, N.C. | 162.400 | |
|---|
Tennessee
| Location | Frequency
| Bristol, Tn. | 162.550
| Chattanooga, Tn. | 162.550
| Cookeville, Tn. | 162.400
| Jackson, Tn. | 162.550
| Knoxville, Tn. | 162.475
| Memphis, Tn. | 162.475
| Nashville, Tn. | 162.550
| Shelbyville, Tn. | 162.475
| Waverly, Tn. | 162.400 | |
|---|